Отличительными особенностями аппарата являются:
- Толщина реза до 12 мм
- Высокочастотный поджиг дуги
- Индикатор тока реза
- Встроенный фильтр-регулятор
Пн. - Пт. с 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 150 к1
Отличительными особенностями аппарата являются:
Процессорное управление

Компактный и легкий аппарат весом 6 кг

Надежен и безопасен в использовании

Комплект поставки:
Режимы резки
| Режимы резки CUT | Да |
|---|
Режимы работы горелки
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 220 В |
|---|---|
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 200–270 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Потребляемый ток | 32 А |
| Потребляемая мощность | 7 кВА |
| Ток реза | 45 А |
| Диапазон регулирования тока реза | 20–45 А |
| Ток реза при ПН, 100% | 30 А |
| Рабочее напряжение | 84– 98 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 100 л/мин |
| Номинальное давление компрессора | 0.4 Мпа |
| Напряжение холостого хода | 300 В |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | 12 мм |
Дополнительные функции CUT
| Регулировка давления | Да |
|---|
Конструктивные решения
| Тип изготовления | SMT монтаж |
|---|---|
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров резки | Индикатор |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Встроенный фильтр регулятор | Да |
Базовые характеристики
| Коэффициент мощности | 0.7 |
|---|---|
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | 0 …+40 °C |
| Габаритные размеры | 471×136×281 мм |
| Вес | 6 кг |
Панельные соединения
| Присоединение плазмотрона | 3/8 G |
|---|---|
| Разъем клеммы заземления | ОКС 10–25 |
| Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |