| Предел текучести Rp0,2 | 100 МПа | |
|---|---|---|
| Предел прочности Rm | 200 МПа | |
| Отн. Удлинение А | 20 % | |
| Диапазон плавления | 610-642 °C |
Продукция:
Проволока диаметр mm 1,0* 1,2 1,6
JoomShopping Download & Support
Пн. - Пт. с 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 150 к1
| Предел текучести Rp0,2 | 100 МПа | |
|---|---|---|
| Предел прочности Rm | 200 МПа | |
| Отн. Удлинение А | 20 % | |
| Диапазон плавления | 610-642 °C |
Продукция:
Проволока диаметр mm 1,0* 1,2 1,6