Механические свойства
| Предел текучести Rp0,2 | 400 МПа | |
|---|---|---|
| Предел прочности Rm | 700МПа | |
| Отн. Удлинение А | 15% | |
| Твердость | 200HB | |
| Диапозон плавления | 1015-1045° C |
Продукция:
Проволока диаметр mm
1,0* 1,2* 1,6*
JoomShopping Download & Support
Пн. - Пт. с 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 150 к1
Механические свойства
| Предел текучести Rp0,2 | 400 МПа | |
|---|---|---|
| Предел прочности Rm | 700МПа | |
| Отн. Удлинение А | 15% | |
| Твердость | 200HB | |
| Диапозон плавления | 1015-1045° C |
Продукция:
Проволока диаметр mm
1,0* 1,2* 1,6*